O Cruzeiro encerra esse primeiro turno como sexto colocado,e com a mesma pontuação do terceiro.
A seguir a tabela atual:
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 67 |
2Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 69 |
3Santos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 57 |
4Internacional | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 57 |
5Botafogo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 54 |
6Cruzeiro | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 54 |
O Cruzeiro vai voltar com tudo no Brasileiro!!Grande candidato ao título!!
ResponderExcluirE espero,o campeão!!
P.S:Adorei seu blog!!